Dzień Pamięci Wyklętych uczcili na strzelnicy

2017-03-03 10:59:13(ost. akt: 2017-03-03 11:16:30)

Autor zdjęcia: Materiały organizatora

26. lutego w Ornecie odbyły się zawody strzeleckie z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Koło Strzeleckie LOK "Warmiak" reprezentowali: Dawid Piórkowski, Michał Żelisko, Mariusz Partas, Robert Dziadosz, Dariusz Wojczulanis.

Koło Strzeleckie LOK im. gen. Tokarzewskiego: Paulina Dudkiewicz, Ewa Łokuciejewska, Marta Szczur, Magdalena Dragun, Adrian Bugajski, Bartosz Pacewicz, Patryk Dzoć.

Zawodnicy strzelali z pistoletu pneumatycznego i karabinu pneumatycznego w kategoriach: MASTER (członkowie kół strzeleckich) i OPEN (osoby niezrzeszone). Trzy osoby wystartowały poza konkursem. Łącznie w zawodach wzięło udział 58 osób.

MASTER (pistolet, karabin, razem):
1. Dawid Piórkowski - 86, 75, 161 pkt.
2. Waldemar Olender - 65, 83, 158 pkt.
3. Jarosław Leoniec - 76, 71, 147 pkt.
4. Mariusz Partas - 61, 81, 142 pkt.
5. Michał Żelisko - 59, 78, 137 pkt.
6. Adrian Bugajski - 61, 70, 131 pkt.
7. Arkadiusz Mikłusz - 66, 64, 130 pkt.
8. Ewa Łokuciejewska - 44, 83, 127 pkt.
9. Krzysztof Lis - 43, 83, 126 pkt.
10. Bartosz Pacewicz - 56, 64, 120 pkt.
11. Paulina Dudkiewicz - 63, 56, 119 pkt.
12. Ireneusz Zalewski - 44, 74, 118 pkt.
13. Magdalena Dragun - 59, 58, 117 pkt.
14. Marta Szczur - 57, 59, 116 pkt.
15. Patryk Dzoć - 52, 63, 115 pkt.
16. Karol Ejkszto - 45, 64, 109 pkt.
17. Grzegorz Kamiński - 32, 22, 54 pkt.
18. Rafał Sawicki - 0, 5, 5 pkt.

OPEN:
1. Krzysztof Łomecki - 77, 78, 155 pkt.
2. Monika Życzko - 74, 70, 144 pkt.
3. Karol Baciński - 78, 64, 142 pkt.
4. Barbara Burlingis-Kownacka - 75, 67, 142 pkt.
5. Halina Szewczuk - 57, 84, 141 pkt.
6. Leszek Szymczak - 65, 75, 140 pkt.
7. Ewa Tonkowicz - 57, 76, 133 pkt.
8. Emilia Łomecka - 54, 76, 130 pkt.
9. Wojciech Kiziewicz - 55, 69, 124 pkt.
10. Klaudia Kniaź - 52, 70, 122 pkt.
11. Kacper Dąbrowski - 58, 55, 113 pkt.
12. Kacper Golak - 45, 66, 111 pkt.
13. Kacper Gidziewicz - 44, 66, 110 pkt.
14. Jakub Pastusiak - 58, 50, 108 pkt.
15. Jan Leoniec - 35, 71, 106 pkt.
16. Bartłomiej Semkin - 52, 50, 102 pkt.
17. Zenon Zych - 34, 63, 97 pkt.
18. Magda Zacharska - 45, 47, 92 pkt.
19. Jakub Dziki - 47, 36, 83 pkt.
20. Ireneusz Popiel - 35, 45, 80 pkt.
21. Dawid Odzimkowski - 47, 18, 65 pkt.
22. Adrian Zamyslewski - 9, 46, 55 pkt.
23. Dawid Markisz - 46, 7, 53 pkt.
24. Dominika Ejkszto - 38, 13, 51 pkt.
25. Hubert Senator - 49, 0, 49 pkt.
26. Filip Kosobudzki - 26, 23, 49 pkt.
27. Paweł Zajączkowski - 24, 15, 39 pkt.
28. Artur Bartoszek - 36, 0, 36 pkt.
29. Mateusz Kilik - 11, 12, 23 pkt.
30. Magdalena Przybysz-Pietrzak - 20, 0, 20 pkt.
31. Karolina Ryś - 0, 10, 10 pkt.
32. Magdalena Dzika - 9, 0, 9 pkt.
33. Magda Slatyńska - 4, 0, 4 pkt.
34. Alicja Cendrowska, Izabela Krupa, Sebastian Wojewódzik - 0, 0, 0 pkt.

POZA KONKURSEM:
1. Mirosław Kurenda - 82, 88, 170 pkt.
2. Robert Dziadosz - 88, 81, 169 pkt.
3, Dariusz Wojczulanis - 74, 91, 165 pkt.


Czytaj e-wydanie [quote=Podziel się informacją]Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. Swoją stronę założysz klikając " Tutaj ". Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: [url=https://gazetaolsztynska.pl/141978,Zostan-dziennikarzem-obywatelskim.html?preview=7d9e5c0a3fa72da1916c#axzz2OSaYmwEK[/quot

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5